| Nombre | Especificación |
| Sistema de plegado hacia abajo | Opcional |
| Sistema de plegado hacia arriba | Opcional |
| Sistema de transporte por correa | Con guía, la barra guía la caja de cartón y hace que el plegado sea más preciso. |
| Sistema de cuadratura de cajas | |
| Motor principal | CA 15 kW, control inversor |
| Posición de la guía lateral | 0,4 kW x 2 unidades, pantalla táctil |
| Posición del cabezal de pegamento | 0,4 kW x 1 unidad, pantalla táctil |
| Arribista | 0,75 kW |
| Soplador de succión | 2,2 kW x 2 unidades, 1,5 kW x 1 unidad |
| Sistema de apilamiento inferior | Las cajas se apilan de abajo hacia arriba. |
| Transportador de banda de succión | Para la mejor precisión de transporte |
| Sistema de expulsión de conteo | Para producción de alta velocidad |
| Motor principal | 7,5 kW |
| Posición de parada delantera | 0,4 kW, pantalla táctil |
| Posición de tope trasero | 0,4 kW, pantalla táctil |
| Control de línea de expulsión | Pantalla táctil |
| Control de línea central | 0,4 kW |
| Soplador de succión | 2,2 kW |
| Transportador de banda | 0,75 kW |
| Nombre | Especificación |
| Sistema de plegado hacia abajo | Opcional |
| Sistema de plegado hacia arriba | Opcional |
| Sistema de transporte por correa | Con guía, la barra guía la caja de cartón y hace que el plegado sea más preciso. |
| Sistema de cuadratura de cajas | |
| Motor principal | CA 15 kW, control inversor |
| Posición de la guía lateral | 0,4 kW x 2 unidades, pantalla táctil |
| Posición del cabezal de pegamento | 0,4 kW x 1 unidad, pantalla táctil |
| Arribista | 0,75 kW |
| Soplador de succión | 2,2 kW x 2 unidades, 1,5 kW x 1 unidad |
| Sistema de apilamiento inferior | Las cajas se apilan de abajo hacia arriba. |
| Transportador de banda de succión | Para la mejor precisión de transporte |
| Sistema de expulsión de conteo | Para producción de alta velocidad |
| Motor principal | 7,5 kW |
| Posición de parada delantera | 0,4 kW, pantalla táctil |
| Posición de tope trasero | 0,4 kW, pantalla táctil |
| Control de línea de expulsión | Pantalla táctil |
| Control de línea central | 0,4 kW |
| Soplador de succión | 2,2 kW |
| Transportador de banda | 0,75 kW |